Проживание в загородном доме или отдых на даче требуют создания полноценных бытовых удобств, соответствующих по уровню
комфорта современным городским квартирам. Для использования в доме всего необходимого сантехнического оборудования необходимо выполнить монтаж системы водоотведения и очистки хозяйственных и бытовых стоков.
Современный и высокотехнологичный способ решения вопроса автономной канализации — это станции биологической очистки стоков. Автономная канализация "Евробион" от группы компаний ООО "НЭП-центр" представляет собой локальное очистное сооружение для утилизации стоков, обеспечивающий максимальный комфорт проживания в загородном доме, надежность и простоту обслуживания.
Группа компаний ООО "НЭП-центр" уже более 13 лет производит различные станции глубокой биологической очистки и станции по очистке воды.
Устройство и принцип работы "Евробион"
Система ЕВРОБИОН представляет собой корпус с расположенными внутри перегородками, разделяющими внутреннее пространство на отсеки и отдельные емкости и системами перемещения жидкостей:
- Приемная емкость/Аэробный биореактор/Первичный отстойник;
- Вторичный отстойник;
- Успокоитель активного ила;
- Накопитель очищенной воды.
Движение очищенной воды между емкостями осуществляется самотеком с помощью системы переливов. Система АЭРОСЛИВ препятствует залповому попаданию воды в накопитель очищенной воды. Система ДЕГАЗАТОР, размещенная во вторичном отстойнике, предназначена для удаления биопленки активного ила. В ходе работы системы ЕВРОБИОН происходит снижение следующих параметров сточной воды. характеризующих ее загрязненность: содержание взвешенных веществ; химическое потребление кислорода; биологическое потребление кислорода; содержание ионов аммония; содержание нитритов; содержание нитратов; содержание фосфатов; содержание синтетических поверхностно-активных веществ.
Глубокая биологическая очистка проводится микроорганизмами активного ила и включает следующие процессы:
- Аэробная переработка органических загрязнений;
- Нитрификация (переработка аммонийных соединений и их производных);
- Денитрификация (переработка нитратов и нитритов);
- Дефосфотация (переработка фосфатов и полифосфатов)
Основные преимущества автономной канализации "ЕВРОБИОН":
- Надежный корпус ( более стойкий к внешним нагрузкам, первичный полипропилен 8-15 мм, дополнительные ребра жесткости и грунтозацепы, антивандальный замок на крышке). Срок службы станции - 50 лет.
- Высокая степень очистки до 98%.
- Стабильность работы (нет ограничений по приему стока, отсутствие узких патрубков и переливов).
- Дооснащение ( установка лампы ультрафиолета, аварийная сигнализация, аварийный перелив, биокоммандер).
- Универсальность ( широкий диапазон моделей для различных нужд, занимает мало места на участке, выброс стока - самотечный и принудительный)
Уникальной разработкой ООО "НЭП-центр" является ЕВРОБИОН МОДУЛЬ - станция глубокой биологической очистки, специально спроектированная для установки внутрь существующего колодца из бетонных колец. Монтаж изделия производится в полость кольца без выполнения демонтажных работ и нарушения целостности участка.
ЕВРОБИОН ЕВРОБИОН МАКС ЕВРОБИОН ГОРИЗОНТ ЕВРОБИОН МОДУЛЬ
Монтаж септика "ЕВРОБИОН" "под ключ"
Применение современных технологий в быту не требует от человека освоения неких сложных процессов и специфических навыков. Семье, проживающей в загородном доме в Московской области, не нужно вникать в тонкости работы автономной очистной станции – специалисты компании доставляют и устанавливают септик "ЕВРОБИОН" под ключ. При желании, можно обратиться к ним и за услугой технического обслуживания сооружения.
| Модель |
Кол-во пользователей
чел.
|
Залповый сброс, л |
Производи
тельность (куб.м/сутки)
|
Высота, мм | Диаметр, мм |
Цена станции*(самотечная)(руб.) |
Цена станции* (принуд. сброс) руб. |
Монтаж**
(руб.)
|
| ЕВРОБИОН | ||||||||
| Евробион 3 | 3 | 170 | 0,6 | 2110 | 920 | 143 000 | 148 000 | 33 000 |
| Евробион 4 Стандарт | 4 | 290 |
0,8 |
2360 | 920 | 152 000 | 157 000 | 34 000 |
| Евробион 4 Стандарт+ | 4 | 290 | 0,8 | 2500 | 920 | 155 800 | 160 800 | 35 000 |
| Евробион 4 МИДИ | 4 | 290 | 0,8 | 2660 | 920 | 159 600 | 164 600 | 37 000 |
| Евробион 4 ЛОНГ | 4 | 290 | 0,8 | 960 | 920 | 167 200 | 172 200 | 39 000 |
| Евробион 5 Стандарт | 5 | 320 | 1,0 | 2360 | 950 | 160 900 | 165 900 | 35 000 |
| Евробион 5 Стандарт+ | 5 | 320 | 1,0 | 2500 | 950 | 163 800 | 168 800 | 36 000 |
| Евробион 5 МИДИ | 5 | 320 | 1,0 | 2660 | 950 | 168 500 | 173 500 | 36 000 |
| Евробион 5 ЛОНГ | 5 | 320 | 1,0 | 2960 | 950 | 176 100 | 181 100 | 38 000 |
| Евробион 5 СУПЕРЛОНГ | 5 | 320 | 1,0 | 3360 | 950 | 193 200 | 198 200 | 40 000 |
| Евробион 6 Стандарт | 6 | 400 | 1,2 | 2510 | 950 | 177 500 | 182 500 | 36 000 |
| Евробион 6 МИДИ | 6 | 400 | 1,2 | 2810 | 950 | 185 100 | 190 100 | 38 000 |
| Евробион 6 ЛОНГ | 6 | 400 | 1,2 | 3110 | 950 | 192 700 | 197 700 | 39 000 |
| Евробион 7 | 7 | 600 | 1,4 | 2210 | 1270 | 199 000 | 204 000 | 39 000 |
| Евробион 8 Стандарт | 8 | 630 | 1,6 | 2360 | 1270 | 201 000 | 206 000 | 40 000 |
| Евробион 8 Стандарт + | 8 | 630 | 1,6 | 2500 | 1270 | 207 700 | 212 700 | 41 000 |
| Евробион 8 МИДИ | 8 | 630 | 1,6 | 2660 | 1270 | 214 400 | 219 400 | 42 000 |
| Евробион 8 ЛОНГ | 8 | 630 | 1,6 | 2960 | 1270 | 227 700 | 232 700 | 44 000 |
| Евробион 8 СУПЕРЛОНГ | 8 | 630 | 1,6 | 3360 | 1270 | 246 000 | 251 000 | 42 000 |
| Евробион 9 | 9 | 690 | 1,8 | 2510 | 1270 | 215 600 | 220 600 | 46 000 |
| Евробион 10 Стандарт | 10 | 800 | 2,0 | 2360 | 1430 | 249 300 | 254 300 | 49 000 |
| Евробион 10 МИДИ | 10 | 800 | 2,0 | 2660 | 1430 | 263 300 | 268 300 | 51 000 |
| Евробион 10 ЛОНГ | 10 | 800 | 2,0 | 960 | 1430 | 277 300 | 282 300 | 53 000 |
| Евробион 12 Стандарт | 12 | 920 | 2,4 | 2360 | 1490 | 270 000 | 275 000 | 52 000 |
| Евробион 12 МИДИ | 12 | 920 | 2,4 | 2660 | 1490 | 284 000 | 289 000 | 54 000 |
| Евробион 12 ЛОНГ | 12 | 920 | 2,4 | 2960 | 1490 | 298 000 | 303 000 | 56 000 |
| Евробион 15 Стандарт | 15 | 1025 | 3,0 | 2360 | 1590 | 304 000 | 309 000 | 60 000 |
| Евробион 15 МИДИ | 15 | 1025 | 3,0 | 2660 | 1590 | 318 000 | 323 000 | 62 000 |
| Евробион 15 ЛОНГ | 15 | 1025 | 3,0 | 2960 | 1590 | 332 000 | 337 000 | 64 000 |
| Евробион 20 Стандарт | 20 | 1250 | 4,0 | 2360 | 1910 | 386 000 | 391 000 | 77 000 |
| Евробион 20 МИДИ | 20 | 1250 | 4,0 | 2660 | 1910 | 399 800 | 404 800 | 79 000 |
| Евробион 20 ЛОНГ | 20 | 1250 | 4,0 | 2960 | 1910 | 414 000 | 419 000 | 81 000 |
| Евробион 30 Стандарт | 30 | 2000 | 6,0 | 2360 | 2300 | 505 000 | 510 000 | 88 000 |
| Евробион 30 МИДИ | 30 | 2000 | 6,0 | 2660 | 2300 | 525 500 | 530 500 | 90 000 |
| Евробион 30 ЛОНГ | 30 | 2000 | 6,0 | 2960 | 2300 | 546 500 | 551 500 | 92 000 |
| МАКС | ||||||||
| МАКС 3 | 3 | 170 | 0,6 | 1700 | 950 | 129 900 | 134 900 | 33 000 |
| МАКС 4 Стандарт | 4 | 270 | 0,8 | 2000 | 920 | 137 000 | 142 000 | 34 000 |
| МАКС 4 МИДИ | 4 | 270 | 0,8 | 2300 | 920 | 149 900 | 154 900 | 37 000 |
| МАКС 5 Стандарт | 5 | 300 | 1,0 | 2000 | 950 | 141 000 | 146 000 | 35 000 |
| МАКС 5 МИДИ | 5 | 300 | 1,0 | 2300 | 950 | 157 000 | 162 000 | 36 000 |
| ГОРИЗОНТ | ||||||||
| Горизонт 4 Стандарт | 4 | 230 | 0,8 | 1400 | 970 | 162 000 | 167 000 | 33 000 |
| Горизонт 4 МИДИ | 4 | 230 | 0,8 | 1550 | 970 | 169 600 | 174 600 | 35 000 |
| Горизонт 4 ЛОНГ | 4 | 230 | 0,8 | 1700 | 970 | 177 200 | 182 200 | 37 000 |
| Горизонт 5 Стандарт | 5 | 280 | 1,0 | 1400 | 970 | 170 000 | 175 000 | 35 000 |
| Горизонт 5 МИДИ | 5 | 280 | 1,0 | 1550 | 970 | 177 600 | 182 600 | 36 000 |
| Горизонт 5 ЛОНГ | 5 | 280 | 1,0 | 1700 | 970 | 185 200 | 190 200 | 38 000 |
| Горизонт 8 Стандарт | 8 | 420 | 1,6 | 1700 | 1280 | 210 000 | 215 000 | 40 000 |
| Горизонт 8 МИДИ | 8 | 420 | 1,6 | 1850 | 1280 | 218 600 | 223 600 | 42 000 |
| Горизонт 8 ЛОНГ | 8 | 420 | 1,6 | 2000 | 1280 | 226 200 | 231 200 | 44 000 |
| Горизонт 10 Стандарт | 10 | 540 | 2,0 | 1700 | 1280 | 286 500 | 291 500 | 49 000 |
| Горизонт 10 МИДИ | 10 | 540 | 2,0 | 1850 | 1280 | 301 500 | 306 500 | 51 000 |
| Горизонт 10 ЛОНГ | 10 | 540 | 2,0 | 2000 | 1280 | 316 500 | 321 500 | 53 000 |
| Горизонт 15 Стандарт | 15 | 630 | 3,0 | 1700 | 1280 | 340 900 | 345 900 | 60 000 |
| Горизонт 15 МИДИ | 15 | 630 | 3,0 | 1850 | 1280 | 355 900 | 360 900 | 62 000 |
| Горизонт 15 ЛОНГ | 15 | 630 | 3,0 | 2000 | 1280 | 371 000 | 376 000 | 64 000 |
| Горизонт 20 Стандарт | 20 | 800 | 4,0 | 1700 | 1280 | 421 500 | 426 500 | 77 000 |
| Горизонт 20 МИДИ | 20 | 800 | 4,0 | 1850 | 1280 | 436 500 | 441 500 | 79 000 |
| Горизонт 20 ЛОНГ | 20 | 800 | 4,0 | 2000 | 1280 | 451 500 | 456 500 | 81 000 |
| МОДУЛЬ*** | ||||||||
| Модуль 4 MINI | 4 | 290 | 0,8 | 2360 | 920 | - | 158 000 | - |
| Модуль 4 Стандарт | 4 | 290 | 0,8 | 2530 | 920 | - | 165 600 | - |
| Модуль 4 МИДИ | 4 | 290 | 0,8 | 2830 | 920 | - | 173 200 | - |
| Модуль 4 ЛОНГ | 4 | 290 | 0,8 | 3130 | 920 | - | 189 200 | - |
| Модуль 5 Стандарт | 5 | 320 | 1,0 | 2680 | 920 | - | 174 800 | - |
| Модуль 5 МИДИ | 5 | 320 | 1,0 | 2980 | 920 | - | 183 000 | - |
| Модуль 5 ЛОНГ | 5 | 320 | 1,0 | 3280 | 920 | - | 198 200 | - |
| Стоимость монтажа Модуля рассчитывается индивидуально | ||||||||
*На станцию "ЕВРОБИОН" действует дополнительная скидка 5% и скидка на монтаж 15%.
Также при покупке Септика "ЕВРОБИОН" Вы получаете бесплатную доставку.
Стоимость монтажа нашими специалистами указана "под ключ" без скрытых доплат.
**В стандартный объем монтажных работ входит земляные и пусконаладочные работы. Песок необходимо самостоятельно приобрести заказчику до начала монтажа станции.
*** Станции Евробион Модуль производятся только в варианте с принудительным отводом очищенной воды.
Мы поможем Вам определиться с выбором и подберем для Вас оптимальный вариант.
Выезд специалиста для замера объекта у нас всегда бесплатный!

